英会話ビギンでは3ヶ月に一度、【レッスンアンケート】を実施し、
生徒様からの声をお伺いし不安や悩みを解決しています。
また講師も生徒様からの喜びの声を聞くことにより、
さらに英会話レッスンに磨きをかけています。
評価基準 | 5: とても良い/大変満足している/自分に大変あっている 4: 良い/満足/自分にあっている 3: 普通 2: あまり良くない/少し不満/自分のレベルにあっていない 1: 悪い/不満/自分のレベルに全くあっていない |
---|---|
レッスンを楽しんでいただけていますか | 5 |
教材のレベルはあっていますか | 5 |
文法・発音の説明はわかりやすいですか | 5 |
レッスンについての感想・要望など | いつもお世話になっております。仕事柄生活時間帯も不規則で、飽きっぽい性格なので、まず『続けられるか?』が心配でしたが、すでに6ヶ月。ほぼ休みなく毎週レッスンを受けている事に改めて自分自身驚いています。Yumiko先生とのレッスンが楽しい!というのが一番かと思います。テキスト通りの定形文学習というよりも、「次のレッスンではこんな事を話してみよう」と生活の中で考えてみたり、レッスン中も出る話題に対して「どう答える?」と、思考を巡らせる自由さが、私には良い刺激になっているような気がします。当然まだまだつたない英語ですが、普通に日本語で会話をする感覚が、レッスンでは英会話に置き換わっているという事が楽しく続いている一番の理由だと思います。また、日本語の語意語感をわかってもらえて、英語での表現を説明してもらえるのも、モヤモヤ感解消!で次に切り替えが出来ます。自宅での学習にはどうしてもムラが出てしまうので、課題をこなせる日もあれば、出来ない日もありますが、その日の調子にあわせて進めてくださる先生には本当に感謝!感謝!です。 |
総合評価 | 5 |
( 30代 女性生徒様 )
担当の先生は・・・・押上エリア Yumiko先生
Yumiko先生 社会人になってから、イギリス・フランス・カナダなど3カ国以上に渡り勉強・仕事にて英語力をつけた講師です。 |
|
指導エリア | 押上、大手町、九段下(半蔵門線) |
講師経験 | プライベート英会話講師 |
指導可能クラス | 日常英会話、旅行英会話、ビジネス英会話 など |
資格 等 | オックスフォード検定、ケンブリッジ検定 |