英会話ビギンでは3ヶ月に一度、【レッスンアンケート】を実施し、
生徒様からの声をお伺いし不安や悩みを解決しています。
また講師も生徒様からの喜びの声を聞くことにより、
さらに英会話レッスンに磨きをかけています。
評価基準 | 5: とても良い/大変満足している/自分に大変あっている 4: 良い/満足/自分にあっている 3: 普通 2: あまり良くない/少し不満/自分のレベルにあっていない 1: 悪い/不満/自分のレベルに全くあっていない |
---|---|
レッスンを楽しんでいただけていますか | 5 | 文法・発音の説明はわかりやすいですか | 5 |
教材のレベルはあっていますか | 5 |
レッスンについての感想・要望など | レッスン開始からそろそろ1年半になりますが、 挫折することなく毎回楽しくレッスンを行うことができています。 自分の成長に伸び悩みを感じることもありますが、 Nao先生の適切なアドバイスが励みになっています。 Nao先生はとても信頼のできる先生です。 スローペースな生徒ですが、これからもよろしくお願い致します。 |
総合評価 | 5 |
( 40代 女性生徒様 )
担当の先生は・・・・JR山手線・JR常磐線・東武伊勢崎線・ 田町、北千住、草加エリア Nao先生
Nao先生 情報のインプットとアウトプットのバランスを取りながら生徒さんの好奇心を刺激するようなレッスンをします。 |
|
指導エリア | 田町、新橋、有楽町、東京、神田、秋葉原、上野(JR山手線、京浜東北線) 上野~北千住(JR常磐線) 北千住~草加(東武伊勢崎線、メトロ日比谷線、メトロ半蔵門線) |
講師経験 | プライベート英会話講師 |
指導可能クラス | 日常英会話、旅行英会話、ビジネス英会話 など |
資格 等 | TOEIC 975 |
ブログでレッスン日記公開中! LA帰り☆三十路☆英会話講師のニッポンライフ☆ |